| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 49 | 52 | 52 | 40 | 50 | 40 | 41 | 25 | 53 |
| AMIENS | 72 | 63 | 70 | 29 | 25 | 52 | 44 | 43 | 30 |
| BESANÇON | 18 | 22 | 15 | 22 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| BORDEAUX | 51 | 38 | 45 | 51 | 51 | 47 | 40 | 43 | 39 |
| CAEN | 19 | 35 | 19 | 19 | 25 | 15 | |||
| CLERMONT-FERRAND | 22 | 21 | 18 | 16 | 11 | 10 | 14 | 14 | 18 |
| CORSE | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| CRETEIL | 258 | 300 | 218 | 237 | 245 | 264 | 277 | 283 | 280 |
| DIJON | 36 | 40 | 25 | 35 | 27 | 26 | 31 | 18 | 22 |
| GRENOBLE | 50 | 56 | 48 | 39 | 33 | 32 | 48 | 39 | 47 |
| GUADELOUPE | 7 | 12 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 6 | 9 |
| GUYANE | 45 | 23 | 29 | 27 | 41 | 27 | 34 | 18 | 22 |
| LILLE | 100 | 96 | 72 | 74 | 63 | 77 | 73 | 62 | 63 |
| LIMOGES | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 11 | 7 | 12 | 10 |
| LYON | 59 | 51 | 51 | 45 | 55 | 41 | 47 | 43 | 34 |
| MARTINIQUE | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| MAYOTTE | 46 | 39 | 35 | 85 | 73 | 57 | 47 | 53 | 56 |
| MONTPELLIER | 46 | 52 | 47 | 48 | 41 | 51 | 41 | 33 | 36 |
| NANCY-METZ | 24 | 39 | 41 | 32 | 28 | 28 | 30 | 35 | 44 |
| NANTES | 50 | 66 | 44 | 38 | 49 | 36 | 34 | 31 | 31 |
| NICE | 24 | 24 | 24 | 26 | 32 | 36 | 28 | 48 | 59 |
| NORMANDIE | 37 | 50 | 44 | ||||||
| ORLEANS-TOURS | 67 | 73 | 51 | 70 | 69 | 65 | 59 | 60 | 64 |
| PARIS | 52 | 44 | 56 | 51 | 51 | 49 | 40 | 64 | 57 |
| POITIERS | 43 | 33 | 34 | 27 | 25 | 29 | 27 | 31 | 23 |
| REIMS | 26 | 26 | 30 | 17 | 5 | 6 | 15 | 25 | 27 |
| RENNES | 36 | 40 | 27 | 30 | 22 | 17 | 26 | 32 | 26 |
| REUNION | 21 | 23 | 24 | 28 | 23 | 32 | 12 | 10 | 12 |
| ROUEN | 40 | 50 | 29 | 19 | 28 | 19 | |||
| STRASBOURG | 38 | 36 | 31 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 33 |
| TOULOUSE | 39 | 40 | 39 | 46 | 49 | 43 | 36 | 33 | 30 |
| VERSAILLES | 280 | 259 | 254 | 230 | 283 | 267 | 292 | 247 | 242 |

Poste vacant à la Fédération française du sport universitaire (FF Sport U) – Année universitaire 2026-2027
Poste vacant de Directrice régionale ou directeur régional responsable de la FF Sport U – Ligue Occitanie (Site Montpellier) à compter du 1er septembre 202-.



