Le ministère refuse de rendre publiques au moment de la saisie des vœux inter, les capacités d’accueil par académie. Il a ainsi choisi d’opacifier encore plus la phase inter du mouvement et d’augmenter les risques de mutation en aveugle pour les candidats.
Vous trouverez ci-dessous les capacités d’accueil restituées à partir des données affichées sur le site du Ministère.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 43 | 47 | 42 | 29 | 43 | 34 | 29 | 22 | 44 |
| AMIENS | 35 | 30 | 25 | 0 | 2 | 24 | 22 | 22 | 30 |
| BESANÇON | 16 | 20 | 13 | 19 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| BORDEAUX | 47 | 37 | 42 | 44 | 48 | 42 | 38 | 40 | 38 |
| CAEN | 16 | 23 | 15 | 16 | 19 | 11 | |||
| CLERMONT-FERRAND | 21 | 19 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 13 | 17 |
| CORSE | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| CRETEIL | 69 | 139 | 83 | 74 | 75 | 104 | 113 | 113 | 112 |
| DIJON | 26 | 27 | 17 | 21 | 18 | 17 | 21 | 11 | 18 |
| GRENOBLE | 47 | 53 | 43 | 32 | 28 | 30 | 45 | 37 | 43 |
| GUADELOUPE | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| GUYANE | 36 | 5 | 10 | 9 | 26 | 9 | 16 | 2 | 6 |
| LILLE | 66 | 66 | 42 | 42 | 38 | 37 | 43 | 39 | 44 |
| LIMOGES | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| LYON | 53 | 40 | 42 | 41 | 46 | 30 | 38 | 30 | 26 |
| MARTINIQUE | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| MAYOTTE | 28 | 20 | 16 | 63 | 57 | 37 | 28 | 15 | 9 |
| MONTPELLIER | 42 | 46 | 42 | 41 | 38 | 44 | 34 | 30 | 34 |
| NANCY-METZ | 18 | 35 | 37 | 26 | 22 | 20 | 24 | 27 | 34 |
| NANTES | 44 | 58 | 38 | 36 | 43 | 33 | 31 | 29 | 26 |
| NICE | 21 | 21 | 19 | 22 | 28 | 27 | 24 | 45 | 53 |
| NORMANDIE | 23 | 45 | 37 | ||||||
| ORLEANS-TOURS | 43 | 43 | 30 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 37 |
| PARIS | 18 | 13 | 27 | 12 | 11 | 30 | 15 | 25 | 25 |
| POITIERS | 33 | 29 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 |
| REIMS | 14 | 15 | 21 | 6 | 0 | 5 | 8 | 16 | 17 |
| RENNES | 31 | 37 | 24 | 27 | 20 | 15 | 25 | 29 | 25 |
| REUNION | 18 | 21 | 20 | 19 | 16 | 30 | 7 | 7 | 11 |
| ROUEN | 28 | 29 | 22 | 8 | 17 | 9 | |||
| STRASBOURG | 32 | 31 | 28 | 25 | 27 | 27 | 24 | 21 | 27 |
| TOULOUSE | 33 | 31 | 33 | 33 | 44 | 35 | 29 | 31 | 26 |
| VERSAILLES | 109 | 103 | 92 | 89 | 101 | 99 | 120 | 109 | 78 |




