Catégorie : Hospitalisation et Soins courants
Hospitalisation – Honoraires
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 150% | 150% | 200% BR* | 200% BR |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 130% | 130% | 175% BR | 175% BR |
Hospitalisation – Forfaits et frais de séjours
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Forfait journalier hospitalier | 100% BR | 100% BR | – | – |
| Forfait actes lourds (participation forfaitaire de 24 €) | 100% BR | 100% BR | – | – |
| Frais de séjour | 100% BR | 100% BR | – | – |
Hospitalisation – Chambre particulière (sans limitation de durée)
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Court séjour et maternité | 50€ / nuit | 50 € / nuit | 60 € / nuit | 60 € / nuit |
| Soins de suite | 40€ / nuit | 40 € / nuit | 50 € / nuit | 50 € / nuit |
| Psychiatrie | 45€ / nuit | 45 € / nuit | 55 € / nuit | 55 € / nuit |
| Ambulatoire | 25€ / jour | 25 € / jour | – | – |
Hospitalisation – Frais d’accompagnant
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Etablissement conventionné | 38,50 € / nuit | 38,50 € / nuit | – | – |
| Etablissement non conventionné | 25 € / nuit | 25 € / nuit | – | – |
Soins courants – Honoraires médicaux
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Consultations / Visites de médecins généralistes – Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 100% BR | – | – |
| Consultations / Visites de médecins généralistes – Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 100% BR | – | – |
| Consultations / Visites de médecins spécialistes – Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 150% BR | 175% BR | 200% BR |
| Consultations / Visites de médecins spécialistes – Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 130% BR | 150% BR | 175% BR |
Soins courants – Actes techniques médicaux
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 150% BR | 175% BR | 200% BR |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 130% BR | 150% BR | 175% BR |
Soins courants – Actes d’imagerie médicale
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 130% BR | 175% BR | 200% BR |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 175% BR |
| Mammographie praticien OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 130% BR | 250% BR | 250% BR |
| Mammographie praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100% BR | 100% BR | 200% BR | 200% BR |
Soins courants – Honoraires paramédicaux
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Infirmiers, pédicures, podologues, orthophonistes, orthoptistes | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 150% BR |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 100% BR | 130% BR | 150% BR | 150% BR |
Soins courants – Analyses et examens de laboratoire
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% BR | 100% BR | – | – |
Médicaments
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65 % | 100% BR | 100% BR | – | – |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 30 % | 100% BR | 100% BR | – | – |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15 % | 15% | 100% BR | – | – |
| Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale (homéopathie, contraceptifs, tests de grossesse) | 70€ / an | 70 € / an | 150 € / an | 150 € / an |
Matériel médical
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Appareillage et prothèses médicales (hors aides auditives et optique) : semelles orthopédiques et autres prothèses acceptées par le RO | 230% BR (mais uniquement semelles orthopédiques) | 200% BR | – | 250% BR |
Frais de transport en véhicule sanitaire
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Ambulance, taxi conventionné (hors SMUR) | 100% BR | 100% BR | – | – |
Catégorie : Autres postes
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale : honoraires, traitements, frais d’hébergement et transport | 75€ par séjour | 100% BR | – | – |
Catégorie : Dentaire
Soins et prothèses 100% Santé
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Consultations, soins courants, radiologie, chirurgie, parodontologie (acceptée SS) | 100% BR | 100% BR | – | – |
Prothèses (hors 100% Santé) – Panier Maîtrisé
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) | 420€ dent visible, 216€ dent non visible | 375% BR | – | 400% BR |
| Prothèses amovibles | 100% BR | 375% BR | – | 400% BR |
| Prothèses provisoires | 100% BR | 375% BR | – | 400% BR |
| Inlay Core | 100% BR | 375% BR | – | 400% BR |
| Inlays onlays d’obturation | 150€ | 150% BR | – | 400% BR |
Prothèses (hors 100% Santé) – Panier Libre
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) sur dent visible | 420€ | 300% BR | – | 350% BR |
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) sur dent non visible | 216€ | 250% BR | – | 350% BR |
| Prothèses amovibles sur dent visible | 100% BR | 300% BR | – | 350% BR |
| Prothèses amovibles sur dent non visible | 100% BR | 250% BR | – | 350% BR |
| Prothèses provisoires | 100% BR | 300% BR | – | 350% BR |
| Inlay Core | 100% BR | 200% BR | – | 350% BR |
Implantologie
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Implants | 500 € / implant (max. 2/an) | 500 € / implant (max. 2/an) | – | 650 € / implant (max. 2/an) |
| Couronne sur implant | 200 € / couronne (max. 2/an) | 200 € / couronne (max. 2/an) | – | – |
Orthodontie
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Orthodontie (remboursée par la Sécurité sociale) | 542€ par trimestre | 250% BR | – | 300% BR |
| Orthodontie (non remboursée par la Sécurité sociale) | ? | 400 € / semestre | – | 500 € / semestre |
Catégorie : Aides auditives
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Equipements 100% Santé | Remboursement total de la dépense engagée | Remboursement total de la dépense engagée | – | – |
| Equipements à tarif libre pour un bénéficiaire (< ou > 20 ans) | 740€ | 800 € | – | 1.000 € |
Catégorie : Optique
Equipements optiques
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Equipements 100% Santé | Remboursement total de la dépense engagée | Remboursement total de la dépense engagée | – | – |
| Equipements à tarif libre – Monture | 60 € | 50 € | – | – |
| Equipements à tarif libre – Verres | – | Cf. grille optique | – | – |
Autres prestations optique
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Lentilles prescrites prises ou non prises en charge, y compris lentilles jetables | 110 € / an | 100 € / an | – | 150 € / an |
| Chirurgie réfractive dont kératotomie (par œil) | 365€ | 400 € / an | – | – |
Grille optique
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Verre unifocal, sphérique – Sphère de -6 à +6 | 35 € | 60 € | – | 80 € |
| Verre unifocal, sphérique – Sphère < -6 ou Sphère > +6 | 35 € | 110 € | – | 130 € |
| Verre unifocal, sphéro-cylindrique – Cylindre ≤ +4, sphère de -6 à 0 | 35 € | 60 € | – | 80 € |
| Verre unifocal, sphéro-cylindrique – Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ +6 | 35 € | 60 € | – | 80 € |
| Verre unifocal, sphéro-cylindrique – Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > +6 | 35 € | 110 € | – | 130 € |
| Verre unifocal, sphéro-cylindrique – Cylindre ≥ +0,25, sphère < -6 | 35 € | 110 € | – | 130 € |
| Verre unifocal, sphéro-cylindrique – Cylindre > +4, sphère de -6 à 0 | 35 € | 110 € | – | 130 € |
| Verre multifocal/progressif/sphérique – Sphère de -4 à +4 | 90 € | 150 € | – | 190 € |
| Verre multifocal/progressif/sphérique – Sphère < -4 ou > +4 | 90 € | 200 € | – | 240 € |
| Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique – Cylindre ≤ +4, sphère de -8 à 0 | 90 € | 150 € | – | 190 € |
| Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique – Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ +8 | 90 € | 150 € | – | 190 € |
| Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique – Cylindre > +4, sphère de -8 à 0 | 90 € | 200 € | – | 240 € |
| Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique – Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > +8 | 90 € | 200 € | – | 240 € |
| Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique – Cylindre ≥ +0,25, sphère < -8 | 90 € | 200 € | – | 240 € |
Catégorie : Médecines additionnelles et de prévention
Médecine douce
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Médecine douce : ostéopathe, chiropracteur, homéopathe, étiopathe, pédicure-podologue, acupuncteur, psychomotricien, sophrologue | 100€/an (40€ max par séance) | 2 séances / an (limite 40 € / séance) | 4 séances / an (limite 40 € / séance) | 4 séances / an (limite 40 € / séance) |
Psychologue
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Psychologue | 15€ par séance (20 séances max/an) | 4 séances / an (limite 30 € / séance) | 8 séances / an (limite 40 € / séance) | 10 séances / an (limite 40 € / séance) |
Actes refusés par la Sécurité sociale
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Vaccins, consultation diététique, bilan parodontal, ostéodensitométrie osseuse, sevrage tabagique | 75€ / an | 80 € / an | – | – |
| Contraception, tests de grossesse | 75€ / an | 80 € / an | – | – |
Prévention
| Poste de soins | MGEN offre Référence | Remboursement PSC | Option 1 | Option 2 |
| Amniocentèse, Dépistage Prénatal Non invasif | 183€ / acte | 183 € / acte | – | – |
| Tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale | – | 100% BR | – | – |
*BR = base de remboursement Sécurité Sociale





