Le ministère refuse de rendre publiques au moment de la saisie des vœux inter, les capacités d’accueil par académie. Il a ainsi choisi d’opacifier encore plus la phase inter du mouvement et d’augmenter les risques de mutation en aveugle pour les candidats.
Vous trouverez ci-dessous les capacités d’accueil restituées à partir des données affichées sur le site du Ministère.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 42 | 29 | 43 | 34 | 29 | 22 | 44 | 50 |
| AMIENS | 25 | 0 | 2 | 24 | 22 | 22 | 30 | 33 |
| BESANÇON | 13 | 19 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 |
| BORDEAUX | 42 | 44 | 48 | 42 | 38 | 40 | 38 | 55 |
| CAEN | 15 | 16 | 19 | 11 | ||||
| CLERMONT-FERRAND | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 13 | 17 | 18 |
| CORSE | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| CRETEIL | 83 | 74 | 75 | 104 | 113 | 113 | 112 | 41 |
| DIJON | 17 | 21 | 18 | 17 | 21 | 11 | 18 | 28 |
| GRENOBLE | 43 | 32 | 28 | 30 | 45 | 37 | 43 | 46 |
| GUADELOUPE | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| GUYANE | 10 | 9 | 26 | 9 | 16 | 2 | 6 | 7 |
| LILLE | 42 | 42 | 38 | 37 | 43 | 39 | 44 | 41 |
| LIMOGES | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 |
| LYON | 42 | 41 | 46 | 30 | 38 | 30 | 26 | 40 |
| MARTINIQUE | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| MAYOTTE | 16 | 63 | 57 | 37 | 28 | 15 | 9 | 28 |
| MONTPELLIER | 42 | 41 | 38 | 44 | 34 | 30 | 34 | 36 |
| NANCY-METZ | 37 | 26 | 22 | 20 | 24 | 27 | 34 | 31 |
| NANTES | 38 | 36 | 43 | 33 | 31 | 29 | 26 | 40 |
| NICE | 19 | 22 | 28 | 27 | 24 | 45 | 53 | 17 |
| NORMANDIE | 23 | 45 | 37 | 41 | ||||
| ORLEANS-TOURS | 30 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 37 | 42 |
| PARIS | 27 | 12 | 11 | 30 | 15 | 25 | 25 | 26 |
| POITIERS | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 15 |
| REIMS | 21 | 6 | 0 | 5 | 8 | 16 | 17 | 15 |
| RENNES | 24 | 27 | 20 | 15 | 25 | 29 | 25 | 21 |
| REUNION | 20 | 19 | 16 | 30 | 7 | 7 | 11 | 15 |
| ROUEN | 22 | 8 | 17 | 9 | ||||
| STRASBOURG | 28 | 25 | 27 | 27 | 24 | 21 | 27 | 31 |
| TOULOUSE | 33 | 33 | 44 | 35 | 29 | 31 | 26 | 38 |
| VERSAILLES | 92 | 89 | 101 | 99 | 120 | 109 | 78 | 88 |




