2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | 532.0 | 461.3 | 611.2 | 643.2 | 629.2 | 636.2 |
AMIENS | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 24.0 | 24.1 | 14 |
BESANCON | 267.2 | 214.3 | 192.0 | 164.0 | 609.2 | 636.2 |
BORDEAUX | 793.2 | 925.2 | 1003.0 | 937.2 | 911.2 | 985 |
CAEN | 437.0 | 51.0 | 164.2 | 174.3 | 164.3 | 585 |
CLERMONT-FERRAND | 193.0 | 371.2 | 472.2 | 606.2 | 629.2 | 757.2 |
CORSE | 1678.3 | 1401.0 | 1468.2 | 1414.1 | 1515.2 | 1552 |
CRETEIL | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 | 14 |
DIJON | 128.0 | 48.0 | 174.3 | 114.0 | 271.2 | 211 |
GRENOBLE | 638.2 | 584.0 | 605.2 | 636.2 | 736.2 | 806.2 |
GUADELOUPE | 599.0 | 519.0 | 1024.1 | 824.2 | 1024.1 | 644 |
GUYANE | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 | 24 |
LILLE | 31.0 | 64.0 | 14.0 | 14.1 | 24.1 | 24.1 |
LIMOGES | 198.2 | 354.2 | 474.2 | 354.3 | 404.2 | 616.2 |
LYON | 561.3 | 578.2 | 484.2 | 536.2 | 609.2 | 629.2 |
MARTINIQUE | 440.0 | 1378.3 | 788.0 | 1134.2 | 1054 | 1215 |
MAYOTTE | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 | 24 |
MONTPELLIER | 471.2 | 472.0 | 633.2 | 646.0 | 609.2 | 629.2 |
NANCY-METZ | 121.1 | 48.0 | 24.0 | 34.0 | 164 | 171.1 |
NANTES | 511.3 | 121.0 | 484.2 | 628.2 | 549 | 659.2 |
NICE | 640.2 | 733.2 | 681.0 | 636.2 | 659.2 | 656.2 |
ORLEANS-TOURS | 71.0 | 64.1 | 164.0 | 14.0 | 21 | 24.1 |
PARIS | 71.0 | 64.0 | 24.0 | 24.0 | 24 | 21 |
POITIERS | 186.0 | 437.0 | 474.2 | 519.2 | 484.2 | 521.2 |
REIMS | 71.0 | 64.0 | 14.0 | 69.0 | 374.2 | 362.2 |
RENNES | 716.2 | 598.2 | 700.2 | 877.2 | 1023.2 | 1349.2 |
REUNION | 1121.0 | 1098.0 | 1024.1 | 918.2 | 1024.1 | 723.2 |
ROUEN | 31.0 | 14.0 | 24.1 | 54.0 | 54 | 164.2 |
STRASBOURG | 71.1 | 64.1 | 141.0 | 104.0 | 164 | 81 |
TOULOUSE | 623.2 | 621.2 | 636.2 | 656.2 | 574 | 656.2 |
VERSAILLES | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 | 14 |

Replay Live du SNEP-FSU : Mutations Inter-académiques
Le SNEP-FSU en présence des responsables nationaux et académiques propose de présenter les principales règles de fonctionnement du mouvement national