Entrants Inter 2017 à 2024

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AIX-MARSEILLE 49 52 52 40 50 40 41 25
AMIENS 72 63 70 29 25 52 44 43
BESANCON 18 22 15 22 5 9 11 13
BORDEAUX 51 38 45 51 51 47 40 43
CAEN 19 35 19 19 25 15
CLERMONT-FERRAND 22 21 18 16 11 10 11 14
CORSE 6 4 5 7 5 3 4 3
CRETEIL 258 300 218 237 245 264 277 283
DIJON 36 40 25 35 27 26 31 18
GRENOBLE 50 56 48 39 33 32 48 39
GUADELOUPE 7 12 10 8 10 13 11 6
GUYANE 45 23 29 27 41 27 38 18
LILLE 100 96 72 74 63 77 73 62
LIMOGES 16 16 17 14 16 11 7 12
LYON 59 51 51 45 55 41 47 43
MARTINIQUE 9 3 5 2 5 2 5
MAYOTTE 46 39 35 85 73 57 47 53
MONTPELLIER 46 52 47 48 41 51 41 33
NANCY-METZ 24 39 41 32 28 28 30 35
NANTES 50 66 44 38 49 36 34 31
NICE 24 24 24 26 32 36 28 48
NORMANDIE 47 50
ORLEANS-TOURS 67 73 51 70 69 65 59 60
PARIS 52 44 56 51 51 49 40 64
POITIERS 43 33 34 27 25 29 27 31
REIMS 26 26 30 17 5 6 15 25
RENNES 36 40 27 30 22 17 26 32
REUNION 21 23 24 28 23 32 12 10
ROUEN 40 50 29 19 28 19
STRASBOURG 38 36 31 30 32 32 30 28
TOULOUSE 39 40 39 46 49 43 39 33
VERSAILLES 280 259 254 230 283 267 292 247
PARTAGER
IMPRIMER

Nos lecteurs aiment aussi...

Le SNEP-FSU toujours à vos côtés !

Les dernières LDG, publiées par le ministère en 2021, fixent les règles depuis le mouvement 2022. Cette année était donc la date limite pour qu’un nouveau texte soit proposé par le ministère.