2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | 461.3 | 611.2 | 643.2 | 629.2 | 636.2 | 656.2 | 786.2 | 650.0 |
AMIENS | 14.0 | 14.0 | 24.0 | 24.1 | 14.0 | 24.0 | 24.1 | 24.0 |
BESANÇON | 214.3 | 192.0 | 164.0 | 609.2 | 636.2 | 727.2 | 578.0 | 604.3 |
BORDEAUX | 925.2 | 1003.0 | 937.2 | 911.2 | 985.0 | 994.2 | 839.0 | 1028.2 |
CAEN | 51.0 | 164.2 | 174.3 | 164.3 | 585.0 | – | – | – |
CLERMONT-FERRAND | 371.2 | 472.2 | 606.2 | 629.2 | 757.2 | 604.2 | 719.2 | 716.2 |
CORSE | 1401.0 | 1468.2 | 1414.1 | 1515.2 | 1552.0 | 1564.3 | 1771.3 | 1785.0 |
CRÉTEIL | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
DIJON | 48.0 | 174.3 | 114.0 | 271.2 | 211.0 | 174.3 | 434.2 | 454.2 |
GRENOBLE | 584.0 | 605.2 | 636.2 | 736.2 | 806.2 | 796.0 | 891.2 | 805.2 |
GUADELOUPE | 519.0 | 1024.1 | 824.2 | 1024.1 | 644.0 | 478.0 | 1323.0 | 1198.0 |
GUYANE | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 24.0 | 14.0 | 109.0 | 14.0 |
LILLE | 64.0 | 14.0 | 14.1 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 24.1 | 54.0 |
LIMOGES | 354.2 | 474.2 | 354.3 | 404.2 | 616.2 | 666.2 | 666.2 | 709.2 |
LYON | 578.2 | 484.2 | 536.2 | 609.2 | 629.2 | 569.2 | 609.2 | 636.2 |
MARTINIQUE | 1378.3 | 788.0 | 1134.2 | 1054.0 | 1215.0 | 775.0 | – | 753.0 |
MAYOTTE | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 24.0 | 24.0 | 14.0 | 14.0 |
MONTPELLIER | 472.0 | 633.2 | 646.0 | 609.2 | 629.2 | 612.0 | 729.0 | 772.2 |
NANCY-METZ | 48.0 | 24.0 | 34.0 | 164.0 | 171.1 | 164.2 | 61.0 | 24.1 |
NANTES | 121.0 | 484.2 | 628.2 | 549.0 | 659.2 | 726.2 | 806.2 | 811.2 |
NICE | 733.2 | 681.0 | 636.2 | 659.2 | 656.2 | 658.0 | 492.0 | 409.0 |
NORMANDIE | – | – | – | – | – | 314.3 | 174.3 | 158.0 |
ORLÉANS-TOURS | 64.1 | 164.0 | 14.0 | 21.0 | 24.1 | 91.0 | 164.0 | 24.1 |
PARIS | 64.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 24.1 | 14.0 | 24.0 |
POITIERS | 437.0 | 474.2 | 519.2 | 484.2 | 521.2 | 609.2 | 474.2 | 616.2 |
REIMS | 64.0 | 14.0 | 69.0 | 374.2 | 362.2 | 164.2 | 21.0 | 31.1 |
RENNES | 598.2 | 700.2 | 877.2 | 1023.2 | 1349.2 | 1154.2 | 1128.2 | 1075.0 |
RÉUNION | 1098.0 | 1024.1 | 918.2 | 1024.1 | 723.2 | 1145.0 | 1604.3 | 1609.2 |
ROUEN | 14.0 | 24.1 | 54.0 | 54.0 | 164.2 | – | – | – |
STRASBOURG | 64.1 | 141.0 | 104.0 | 164.0 | 81.0 | 174.3 | 421.3 | 354.3 |
TOULOUSE | 621.2 | 636.2 | 656.2 | 574 | 656.2 | 636.2 | 744.2 | 806.2 |
VERSAILLES | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |

Entrants Inter 2017 à 2025
Entrants Inter 2017 à 2025