Lors du CSA-MEN du 4 novembre 2025, le Ministère a enfin communiqué aux organisations syndicales le nombre de postes ouverts aux concours de recrutement et par discipline. Cette communication n’est qu’indicative et soumise aux arbitrages budgétaires dans le cadre du travail parlementaire. Il faut donc prendre les chiffres publiés avec prudence tant le contexte politique autour du vote du budget de l’Etat est instable.
| Concours | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation externe | 40 | 51 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 |
| Agrégation interne | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| CAER Agrégation | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| CAPEPS externe M2 | 645 | 670 | 684 | 670 | 680 | 670 | 670 |
| CAPEPS externe L3 | 478 | ||||||
| CAFEP CAPEPS externe M2 | 59 | 73 | 73 | 71 | 70 | 62 | 70 |
| CAFEP CAPEPS externe L3 | 44 | ||||||
| CAPEPS interne | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |
| CAER CAPEPS interne | 120 | 130 | 122 | 121 | 120 | 115 | 125 |
| 3ème concours CAPEPS | 5 | 6 | 5 | 10 |




